【北海道電力エリア】 | 【自治体】 【企業】 |
---|---|
【東北電力エリア】 | 【自治体】仙台市 給食センター 浄化センター、石巻地区広域行政行政事務組合 【企業】 |
【東京電力エリア】 | 【自治体】東京国税局、東京地方検察庁 九段合同庁舎、横浜地方法務局、埼玉労働局 15施設、かんぽ生命 東京サービスセンター、神奈川県 245施設、横須賀市 72施設、青梅市 10施設、平塚市 19施設、小平市 58施設、立川市 21施設 【企業】首都高速道路、AOKI、三越伊勢丹、王子製紙、ヤマダ電機、イトーヨーカ堂 |
【北陸電力エリア】 | 【自治体】山形地方裁判所、仙台市郡山監視センター、(独)国立青少年教育振興機構 国立磐梯青少年交流の家、三条市 三條機械スタジアム、富山地方法務局 高岡支局、魚津支局、 【企業】 |
【中部電力エリア】 | 【自治体】名古屋市立大学、岐阜県庁舎 【企業】 |
【関西電力エリア】 | 【自治体】大阪府庁本庁舎 【企業】みなと銀行 66施設、りそなホールディングス |
【中国電力エリア】 | 【自治体】 【企業】 |
【四国電力エリア】 | 【自治体】 【企業】 |
【九州電力エリア】 | 大分県庁 本館・別館、宮崎県 46施設、福岡市 169施設、福岡労働局 19施設、熊本国税局 本合同庁舎、飯塚市 11施設、熊本地方法務局、大分労働局、鹿児島県文化センター、佐賀地方法務局、長崎労働局 | 【沖縄電力エリア】 | 【自治体】 【企業】 |
また、上記以外でも新電力に切り替えた施設の情報、お待ちしております。
このブログ記事に対するトラックバックURL:
ご質問・お問い合わせは
〒454-0803 名古屋市中川区豊成町1-2-104
株式会社新電力・ナビ 新電力無料診断係
MAIL:info@pps-navi.com
copyright(C) PPS-navi. ALL RIGHTS RESERVED
コメント & トラックバック
コメントする